位于荷城街道苏河路255号,占地3.44万㎡|8栋高层|716户(已入住360户)。楼盘南侧首层地铺建筑面积264.51+242.63㎡,当前处于闲置中状态,具备独立可用空间与良好街区条件,适合引入社区服务、养老托育、便民商业等运营方。
| 建成交付时间 | 2024年2月7日 |
|---|---|
| 配建规划用途 | 老人活动中心 |
| 正在使用现状 | 闲置中 |
| 未来使用规划 | 暂无 |
| 所在位置 | 楼盘南侧首层地铺 |
| 建筑面积(㎡) | 264.51+242.63 |
| 建筑外部可支配活动场地面积(㎡) | 无 |
| 产权信息 | 国资管理物业 |
| 室内现状 | 毛坯 |
| 水电情况 | 可安装独立水、电 |
| 卫生间 | 可安装卫生间 |
| 交通配套 | 停车场、公交站 |
| 步行十五分钟可到达 | 村(居)委会、市场、商业街、超市、学校、公园、活动中心、公共广场、菜园、文化馆、艺术中心 |
邻近紧邻荷城街道苏村文旅景点,衍生文具、托管、餐饮等刚需业态;大型市场与社区便利店、生鲜、餐饮、美容等生活店铺密集集,经营稳定,能满足全龄日常消费,整体经营状况良好。